Расчет стоимости подключения жилого дома к электросети
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) | Количество |
---|---|---|---|---|
1 | Подключение электричества под ключ для физ. лиц (без учета материалов) | шт. | 40 000 | |
2 | Материалы и их приобретение (стандарт 15 кВт) | шт. | 20 000 | |
3 | Документы и работы свыше 15 кВт для физ. и юр. лиц (договорная) | - | 40 000 | |
4 | Доверенность на ведение дел | шт. | 800 | |
5 | Заключение договора на технологическое подключение и получения ТУ (усиленный контроль заявки) | шт. | 4 000 | |
6 | Проект электроснабжения электроустановки и согласования | шт. | от 5 000 | |
7 | Материалы и их приобретение (стандарт 15 кВт) | шт. | 20 000 | |
8 | Выполнение ТУ (монтажные и пусконаладочные работы) | шт. | 15 000 | |
9 | Все согласования строительства электросети и сдача инспектору электросети/энергонадзору, договор электроснабжения, абонентская книга, лицевой счет | шт. | 12 000 | |
10 | Легализация незаконных подключений | шт. | 5 000 | |
Результат: 0 руб. |